Jumat, 20 Agustus 2010

Installment payment



 REZQI COM 

R,com

 Jl. Pandawa NO.26 Tritih Wetan Jeruklegi – Cilacap 

 Bengkong Abadi No.65 Batam – Kepulauan Riau 

 www.rezqi_i7speed.blog.com – www.rezqi_i7speed@yahoo.co.id 
 Telp.0282 – 548565 _ 0281 – 6439141 

 Mobile. 081391371523, 085868684185, 088806657803 





 DAFTAR ANGSURAN 


 HARGA   12 Bulan  18 Bulan  24 Bulan   30 Bulan 
 Rp    3.500.000  Rp     361.667  Rp      273.194  Rp       233.333  Rp        207.667
 Rp    3.750.000  Rp     387.500  Rp      292.708  Rp       250.000  Rp        222.500
 Rp    4.000.000  Rp     413.333  Rp      312.222  Rp       266.667  Rp        237.333
 Rp    4.250.000  Rp     439.167  Rp      331.736  Rp       283.333  Rp        252.167
 Rp    4.500.000  Rp     465.000  Rp      351.250  Rp       300.000  Rp        267.000
 Rp    4.750.000  Rp     490.833  Rp      370.764  Rp       316.667  Rp        281.833
 Rp    5.000.000  Rp     516.667  Rp      390.278  Rp       333.333  Rp        296.667
 Rp    5.250.000  Rp     542.500  Rp      409.792  Rp       306.250  Rp        311.500
 Rp    5.500.000  Rp     568.333  Rp      429.306  Rp       366.667  Rp        326.333
 Rp    5.750.000  Rp     594.167  Rp      448.819  Rp       383.333  Rp        341.167
 Rp    6.000.000  Rp     620.000  Rp      468.333  Rp       400.000  Rp        356.000
 Rp    6.250.000  Rp     645.833  Rp      487.847  Rp       416.667  Rp        370.833
 Rp    6.750.000  Rp     697.500  Rp      526.875  Rp       450.000  Rp        400.500
 Rp    7.000.000  Rp     723.333  Rp      546.389  Rp       466.667  Rp        415.333
 Rp    7.250.000  Rp     749.167  Rp      565.903  Rp       483.333  Rp        430.167
 Rp    7.500.000  Rp     775.000  Rp      585.417  Rp       500.000  Rp        445.000
 Rp    7.750.000  Rp     800.833  Rp      604.931  Rp       516.667  Rp        459.833
 Rp    8.000.000  Rp     826.667  Rp      624.444  Rp       533.333  Rp        474.667
 Rp    8.250.000  Rp     852.500  Rp      643.958  Rp       550.000  Rp        489.500
 Rp    8.500.000  Rp     878.333  Rp      663.472  Rp       566.667  Rp        504.333
 Rp    9.000.000  Rp     930.000  Rp      702.500  Rp       600.000  Rp        534.000
 Rp    9.250.000  Rp     955.833  Rp      722.014  Rp       616.667  Rp        548.833
 Rp    9.500.000  Rp     981.667  Rp      741.528  Rp       633.333  Rp        563.667
 Rp    9.750.000  Rp   1.007.500  Rp      761.042  Rp       650.000  Rp        578.500
 Rp  10.000.000  Rp   1.033.333  Rp      780.556  Rp       666.667  Rp        593.333





 Persyaratan : 


1  Fotocopy KTP 


2  Fotocopy Sk PNS 

3  Fotocopy Slip Gaji 

4  Surat Keterangan Persetujuan UPT 
Syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana mustinya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar